ITINERARIOS
Inclúe 6 itinerarios de inserción laboral, cinco deles conducentes a Certificado Profesional
PERSOAS BENEFICIARIAS
Persoas desempregadas, inscritas como demandantes de emprego nos servizos públicos de emprego
COLABORADORES
A selección dos itinerarios realizouse en base á análise da demanda do mercado de traballo
PEL ACTIVA desenvolverase en 16 concellos da provincia da Coruña, cunha poboación obxectivo de 566.457 habitantes, que representa o 50,2 % da poboación da provincia.
- Nove dos concellos, o 56 % do territorio de implantación do proxecto, corresponden a Reto demográfico.
| Concello | Poboación | Zona | Itinerario formativo |
| Melide | 7750 | RETO- núcleos | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO Ed.1 |
| Ordes | 12762 | Zona urbana desfavorecida | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO Ed.2 |
| Boiro | 18998 | Zona urbana desfavorecida | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS EN EL DOMICILIO Ed.3 |
| Santa Comba | 9362 | RETO- núcleos | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES Ed.1 |
| Trazo | 3013 | Zona rural RETO < 5.000 | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES Ed.2 |
| Ordes | 12762 | Zona urbana desfavorecida | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES Ed.3 |
| Ames | 32799 | Zona urbana desfavorecida | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES Ed.4 |
| A Laracha | 11406 | RETO- núcleos | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES Ed.5 |
| Boiro | 18998 | Zona urbana desfavorecida | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES Ed.6 |
| Ortigueira | 5633 | RETO- núcleos | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES Ed.7 |
| Santiago de Compostela | 99491 | Zona urbana desfavorecida | OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS Ed. 1 |
| A Coruña | 249255 | Zona urbana desfavorecida | OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS Ed. 2 |
| Ferrol | 64358 | Zona urbana desfavorecida | OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS Ed. 3 |
| Val do Dubra | 3851 | Zona rural RETO < 5.000 | AGRICULTURA DE PRECISIÓN Ed.1 |
| Padrón | 8292 | RETO- núcleos | AGRICULTURA DE PRECISIÓN Ed.2 |
| Sobrado | 1755 | Zona rural RETO < 5.000 | AGRICULTURA DE PRECISIÓN Ed.3 |
| Valdoviño | 6542 | RETO- núcleos | AGRICULTURA DE PRECISIÓN Ed.4 |
| Ames | 32799 | Zona urbana desfavorecida | MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN |
| Culleredo | 31047 | Zona urbana desfavorecida | ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA |

